產品列表PRODUCTS LIST
重慶防雷檢測儀-土壤電阻率測試儀銷售商
我公司提供防雷檢測儀器申請資質全套解決方案、代檢已經(jīng)成功為多家氣象局資質提供全部儀器

| 型號 | SX-3010 | ||
| 測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 
| 接地電阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω | 
| 30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| 土壤電阻率 (ρ) 
 | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm | 
| 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
| 接地電壓 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V | 
| 測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 | ||
| 測試頻率 | 128Hz | ||
| 短路測試電流 | AC >20mA | ||
| 開路測試電壓 | AC 28V max | ||
| 測試電壓波形 | 正弦波 | ||
| 電極間距范圍 | 可設定1m~100m | ||
