ETCR3000+數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀同時(shí)具備兩線(xiàn)法、三線(xiàn)法接地電阻測(cè)量,接地電流測(cè)量,接地電壓測(cè)量;全量程自動(dòng)換擋,操作更便捷,測(cè)試更準(zhǔn)確;配有電流鉗,可測(cè)試接地線(xiàn)漏電流,檢測(cè)接地故障;自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)試記錄1000組,數(shù)據(jù)查閱功能。
更新時(shí)間:2025-07-17
瀏覽次數(shù):1492
一.ETCR3000+數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀簡(jiǎn)介
ETCR3000+ 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接地電阻、接地電流、接地電壓而精心設(shè)計(jì)制造的,采用數(shù)字及微處理技術(shù),精密3線(xiàn)法或簡(jiǎn)易2線(xiàn)法測(cè)量接地電阻,儀表配有電流鉗可測(cè)試接地線(xiàn)的漏電流,檢測(cè)接地線(xiàn)故障。儀表具有*的線(xiàn)阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力,儀表全量程自動(dòng)換擋,操作更簡(jiǎn)易。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量。
ETCR3000+ 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀具有*的線(xiàn)阻校驗(yàn)功能,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)低值接地電阻測(cè)量更精準(zhǔn),能避免因測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間使用線(xiàn)阻變化引起的誤差;能避免因測(cè)試線(xiàn)未*插入儀表接口或接觸不好引起的誤差;能避免因用戶(hù)更換或加長(zhǎng)測(cè)試線(xiàn)引起的誤差等。
ETCR3000+ 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀由主機(jī)、電流鉗、測(cè)試線(xiàn)等組成。具有自動(dòng)存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù),具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱等功能,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
二.ETCR3000+數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀量程及精度
| 測(cè)量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 | 
| 接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) | 0.01Ω | 
| 0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
| 1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
| 接地電流 | 0mA~100A AC | ±2%rdg±3dgt | 1mA | 
| 接地電壓 | 0V~200V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V | 
三.技術(shù)規(guī)格
| 功 能 | 接地電阻測(cè)量,接地電流測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量 | 
| 電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR6 1.5V 6節(jié)) | 
| 背 光 | 可控亮度,適合昏暗場(chǎng)所使用 | 
| 測(cè)量方式 | 精密三線(xiàn)測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線(xiàn)測(cè)量 | 
| 測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流10mA Max; 對(duì)地電壓:平均值整流 | 
| 測(cè)試頻率 | 125Hz | 
| 短路測(cè)試電流 | AC 10mA max | 
| 數(shù)據(jù)模式 | 自動(dòng)存儲(chǔ) | 
| 線(xiàn)阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線(xiàn)未*插入儀表接口或接觸不好或用戶(hù)更換加長(zhǎng)測(cè)試線(xiàn)等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確 | 
| 顯示模式 | DLED屏,黑底白字 | 
| 測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,____?顯示 | 
| 電流鉗尺寸 | 鉗口35mm×40mm | 
| LCD尺寸 | LCD顯示域:58mm×46mm | 
| 儀表尺寸 | 210mm×133mm×68mm | 
| 測(cè) 試 線(xiàn) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 | 
| 簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn) | 紅色1.5m | 
| 輔助接地棒 | 2根:φ10mm×250mm | 
| 測(cè)量時(shí)間 | 電流:約2次/秒;對(duì)地電壓:約2次/秒;接地電阻:約15秒/次 | 
| 測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測(cè)量10Ω,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) | 
| 線(xiàn)路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)試數(shù)據(jù)1000組,小數(shù)字閃爍顯示“1000”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:MEM鍵,表格顯示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | 
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ ”閃爍顯示,提醒更換電池。 | 
| 工作電流 | 背光:25mA Max | 
| 待機(jī): 85mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 測(cè)量:300mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 質(zhì) 量 | 儀表:800g(含電池) | 
| 電流鉗:170g | |
| 總重量:2285g(含附件) | |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 過(guò)載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 | 
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | 
| 電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m | 
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ 300V | 
 
 
